TorontoMaple Leafs
- 7-5
Estadísticas de Patinadores Toronto Maple Leafs 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 11 | 20 | 6 | 4 | 20:46 | 3 | 4 | 0 | 0 | 40 | 22.5 |
| 14 | 9 | 10 | 19 | -1 | 2 | 20:02 | 3 | 4 | 0 | 0 | 41 | 22.0 |
| 14 | 6 | 8 | 14 | -3 | 8 | 18:25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 17.1 |
| 14 | 6 | 7 | 13 | 2 | 12 | 15:08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 20.7 |
| 14 | 5 | 8 | 13 | 0 | 8 | 16:26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 13.5 |
| 14 | 0 | 10 | 10 | -1 | 6 | 19:43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0.0 |
| 14 | 3 | 5 | 8 | -6 | 4 | 13:33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 13.0 |
| 7 | 2 | 5 | 7 | -5 | 4 | 16:31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 11.8 |
| 14 | 0 | 6 | 6 | -2 | 6 | 23:42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0.0 |
| 14 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 15:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.5 |
| 14 | 2 | 3 | 5 | -2 | 8 | 16:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.3 |
| 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | 19:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.3 |
| 14 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | -1 | 24 | 6:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| 14 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 12:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.3 |
| 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 19:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 7 | 9:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 13:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| 14 | 0 | 1 | 1 | -4 | 14 | 17:43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 13 | 50 | 86 | 136 | 125 | 13 | 23 | 1 | 1 | 372 | 13.4 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 14 | 9 | 11 | 20 | 6 | 4 | 309 | 2 | 117 | 108 | 52.0 | 14:27 | 1 | 0 | 0.0 |
| 14 | 9 | 10 | 19 | -1 | 2 | 309 | 0 | 8 | 13 | 38.1 | 14:43 | 1 | 0 | 0.0 |
| 14 | 6 | 8 | 14 | -3 | 8 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:36 | 1 | 1 | 100.0 |
| 14 | 6 | 7 | 13 | 2 | 12 | 284 | 2 | 2 | 3 | 40.0 | 16:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 5 | 8 | 13 | 0 | 8 | 292 | 0 | 9 | 19 | 32.1 | 17:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 0 | 10 | 10 | -1 | 6 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 27:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 3 | 5 | 8 | -6 | 4 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 23:52 | 1 | 0 | 0.0 |
| 7 | 2 | 5 | 7 | -5 | 4 | 132 | 0 | 61 | 40 | 60.4 | 16:31 | 1 | 0 | 0.0 |
| 14 | 0 | 6 | 6 | -2 | 6 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 55:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 291 | 0 | 92 | 55 | 62.6 | 42:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 2 | 3 | 5 | -2 | 8 | 295 | 0 | 64 | 77 | 45.4 | 45:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | 346 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 68:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 248 | 0 | 2 | 4 | 33.3 | 41:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | -1 | 24 | 94 | 0 | 3 | 4 | 42.9 | 19:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 252 | 0 | 57 | 57 | 50.0 | 90:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 133:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 51:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 28:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 101:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 78:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 0 | 1 | 1 | -4 | 14 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 249:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 63 | 0 | 4 | 3 | 57.1 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 50 | 86 | 136 | 125 | 4920 | 0 | 385 | 359 | 51.7 | 5 | 1 | 20.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta